Breaking News

Points Standing

Name Car BR Points FR Pointssort descending POR Points POL Points CHMP Points
Ryan Dunn 57 955 955
Rudy 111 975 975
Reidar Sveen 308 930 930
Paul Glasper 444 521 521
Rausch Hans Jürgen 982 982
Marzena Kaczmarek 666 950 950
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Ryan beresford 666 982 982
Philon Parpottas 9 975 975
Marc FOUBERT 207 264 264
Mike white 016 960 960
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
john stones 575 575
Ralf Kueller 2713 982 982
Philon Parpottas 9 935 935
Kristian jensen 507 450 450
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Lukas Gembala 205 965 965
Rob Tunnah 505 982 982
Ryan Jenkins 22 655 655
Alan Zahra 117 960 960
Chris Roberts 450 975 975
Roger Troguet 44 975 975
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
Peter Linné 55 0 0

Pages