Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort ascending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Aurelien SAGER 1134 1000 1007 972 1000 3,007
Rudy 111 975 975
Decourty Philippe 975 975
Roger Troguet 44 975 975
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Reidar Sveen 308 930 930
Fernandes david 10 599 599
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Ryan Dunn 57 955 955
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Marc FOUBERT 207 264 264
Nicolas Truchi 55 200 200
Fernandes Franck 20 356 356
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Ralf Kueller 2713 982 982
Peter Linné 55 0 0
Marzena Kaczmarek 666 950 950
roche olivier 18 200 200
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Bernd Schäfer 2812 612 500 1,112
Christian FRAISSE 686 965 965
mendiondou damien 77 200 0 200
Rausch Hans Jürgen 982 982
Pier Acerni 79 297 586 883
BOURGEOIS Jérémie 74 1007 960 1007 2,974

Pages