Breaking News

Points Standing

Name Car BR Points FR Points POR Pointssort ascending POL Points CHMP Points
Reidar Sveen 308 930 930
Dan Elias 27 965 1000 975 2,940
ALAIN PLANCOULAINE 2234 758 960 1,718
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Drew Yeti Wright 4860 950 960 0 1,910
Alan Zahra 117 960 960
Decourty Philippe 975 975
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Ralf Kueller 2713 982 982
Key dunlop 321 307 551 0 858
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Rob Tunnah 505 982 982
Ryan beresford 666 982 982
Philon Parpottas 9 935 935
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Christian FRAISSE 686 965 965
Nicolas Truchi 55 200 200
Paul Glasper 444 521 521
Mike white 016 960 960
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
Peter Linné 55 0 0
Ryan Jenkins 22 655 655
roche olivier 18 200 200
Kristian jensen 507 450 450

Pages