Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort descending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Lemercier 286 286
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Philon Parpottas 9 975 975
Roger Troguet 44 975 975
BOURGEOIS Jérémie 74 1007 960 1007 2,974
ALAIN PLANCOULAINE 2234 758 960 1,718
Decourty Philippe 975 975
Ryan Dunn 57 955 955
guillaume 07 955 955
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Fernandes david 10 599 599
hendrik de nijs 706 706
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Rudy 111 975 975
Nicolas Truchi 55 200 200
Christian FRAISSE 686 965 965
Fernandes Franck 20 356 356
Reidar Sveen 308 930 930
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Peter Linné 55 0 0
roche olivier 18 200 200
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937
Kristian jensen 507 450 450
mendiondou damien 77 200 0 200

Pages