Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort ascending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Aurelien SAGER 1134 1000 1007 972 1000 3,007
Lemercier 286 286
Philon Parpottas 9 975 975
Roger Troguet 44 975 975
guillaume 07 955 955
hendrik de nijs 706 706
ALAIN PLANCOULAINE 2234 758 960 1,718
Decourty Philippe 975 975
Rudy 111 975 975
Ryan Dunn 57 955 955
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Reidar Sveen 308 930 930
Fernandes david 10 599 599
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Nicolas Truchi 55 200 200
Marc FOUBERT 207 264 264
Christian FRAISSE 686 965 965
Fernandes Franck 20 356 356
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Ralf Kueller 2713 982 982
Peter Linné 55 0 0
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937
roche olivier 18 200 200

Pages