Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort ascending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
roche olivier 18 200 200
Ryan Dunn 57 955 955
Rudy 111 975 975
Bernd Schäfer 2812 612 500 1,112
Rausch Hans Jürgen 982 982
Reidar Sveen 308 930 930
Marzena Kaczmarek 666 950 950
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Lemercier 286 286
Christian FRAISSE 686 965 965
Philon Parpottas 9 975 975
Marc FOUBERT 207 264 264
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
ALAIN PLANCOULAINE 2234 758 960 1,718
Fernandes david 10 599 599
Ralf Kueller 2713 982 982
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937
Decourty Philippe 975 975
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Kristian jensen 507 450 450
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Lukas Gembala 205 965 965
Fernandes Franck 20 356 356

Pages