Breaking News

Points Standing

Name Car BR Pointssort descending FR Points POR Points POL Points CHMP Points
Ryan Dunn 57 955 955
Decourty Philippe 975 975
mendiondou damien 77 200 0 200
Marc FOUBERT 207 264 264
Pier Acerni 79 297 586 883
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Ralf Kueller 2713 982 982
Christian FRAISSE 686 965 965
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Nicolas Truchi 55 200 200
BOURGEOIS Jérémie 74 1007 960 1007 2,974
Peter Linné 55 0 0
SYRE AYMERIC 5 975 962 1,937
roche olivier 18 200 200
Kristian jensen 507 450 450
Bernd Schäfer 2812 612 500 1,112
Rausch Hans Jürgen 982 982
Lukas Gembala 205 965 965
guillaume 07 955 955
Fernandes david 10 599 599
hendrik de nijs 706 706
Jim Marsden 69 1000 264 960 2,224
Rudy 111 975 975

Pages