Breaking News

Points Standing

Name Car BR Points FR Points POR Pointssort ascending POL Points CHMP Points
Ralf Kueller 2713 982 982
Dan Elias 27 965 1000 975 2,940
Rob Tunnah 505 982 982
Philon Parpottas 9 935 935
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Nicolas Truchi 55 200 200
Fernandes Franck 20 356 356
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Peter Linné 55 0 0
Ryan beresford 666 982 982
Ryan Jenkins 22 655 655
Alan Zahra 117 960 960
roche olivier 18 200 200
Ryan Dunn 57 1007 975 1,982
Christian FRAISSE 686 965 965
Bernd Schäfer 2812 612 500 1,112
guillaume 07 955 955
Mike white 016 960 960
Rausch Hans Jürgen 982 982
hendrik de nijs 706 706
Key dunlop 321 307 551 0 858
Rudy 111 975 975
Lemercier 286 286
Shabs Piercy 1223 955 950 960 2,865

Pages