Breaking News

Points Standing

Name Car BR Points FR Pointssort descending POR Points POL Points CHMP Points
Rudy 111 975 975
Kristian jensen 507 450 450
Lukas Gembala 205 965 965
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
Reidar Sveen 308 930 930
Peter Linné 55 0 0
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Alan Zahra 117 960 960
Chris Roberts 450 975 975
Marc FOUBERT 207 264 264
Roger Troguet 44 975 975
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Rausch Hans Jürgen 982 982
Ralf Kueller 2713 982 982
Philon Parpottas 9 935 935
Ryan Dunn 57 955 955
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Philon Parpottas 9 975 975
Paul Glasper 444 521 521
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Ryan Jenkins 22 655 655
Ryan beresford 666 982 982
john stones 575 575
Mike white 016 960 960
Rob Tunnah 505 982 982

Pages