Breaking News

Points Standing

Name Car BR Points FR Pointssort descending POR Points POL Points CHMP Points
Ryan Dunn 57 955 955
Marc FOUBERT 207 264 264
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
Ralf Kueller 2713 982 982
Marzena Kaczmarek 666 950 950
Rob Tunnah 505 982 982
Philon Parpottas 9 935 935
Ryan beresford 666 982 982
Alan Zahra 117 960 960
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Mike white 016 960 960
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
Peter Linné 55 0 0
Ryan Jenkins 22 655 655
Kristian jensen 507 450 450
Lukas Gembala 205 965 965
Rausch Hans Jürgen 982 982
Paul Glasper 444 521 521
Rudy 111 975 975
Chris Roberts 450 975 975
Philon Parpottas 9 975 975
Roger Troguet 44 975 975
Reidar Sveen 308 930 930
john stones 575 575
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945

Pages