Breaking News

Points Standing

Name Car BR Points FR Points POR Pointssort ascending POL Points CHMP Points
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI 1313 945 945
Marzena Kaczmarek 666 950 950
ALAIN PLANCOULAINE 2234 758 960 1,718
Drew Yeti Wright 4860 950 960 0 1,910
Ryan beresford 666 982 982
Decourty Philippe 975 975
Christian FRAISSE 686 965 965
ANDRZEJ CIACIEK 777 0 0
john stones 575 575
Mike white 016 960 960
Thomas RIVOLLET 744 1000 1,000
Rob Tunnah 505 982 982
Fernandes david 10 599 599
Ralf Kueller 2713 982 982
Philon Parpottas 9 935 935
Grzegorz Bogusz 412 965 965
Kristian jensen 507 450 450
Nicolas Truchi 55 200 200
Raf Wyrzykowski 555 1000 965 1,965
Fernandes Franck 20 356 356
Lukas Gembala 205 965 965
Peter Linné 55 0 0
Chris Roberts 450 975 975
roche olivier 18 200 200
Ryan Jenkins 22 655 655

Pages