Points Standing
Name | Car |
BR Points![]() |
FR Points | POR Points | POL Points | CHMP Points |
---|---|---|---|---|---|---|
ALAIN PLANCOULAINE | 2234 | 758 | 960 | 1,718 | ||
hendrik de nijs | 706 | 706 | ||||
Decourty Philippe | 975 | 975 | ||||
Rudy | 111 | 975 | 975 | |||
Roger Troguet | 44 | 975 | 975 | |||
Thomas RIVOLLET | 744 | 1000 | 1,000 | |||
Reidar Sveen | 308 | 930 | 930 | |||
DARIUSZ NIEBIESZCZAŃSKI | 1313 | 945 | 945 |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3